Ships routes and services
CONTINENTAL ROUTES & SERVICES
| Port/ Service | Shipping Line | Crossing time | Frequency |
|---|---|---|---|
| Bilbao, Spain | P&O Ferries | 29 hrs from Spain 35 hrs from UK | Return sailings every 3 days |
| Caen, France | Brittany Ferries | Approx 6 hrs conventional, 3hrs 45min fast craft | Up to mid-March three conventional sailings. From mid-March up to four sailings per day, including fast craft. |
| Cherbourg, France | Brittany Ferries | 4 hrs 45 mins – conventional. 3 hrs – fast craft | Up to mid-March up to two sailings per day. From mid-March to mid-Sept up to three sailings per day including fast craft. |
| Le Havre, France | LD Lines | 7 hrs 30 min | Two daily sailings (Monday to Friday) |
| St Malo, France | Brittany Ferries | Approx 8 hrs 30 min | At least one sailing per day (year round) |
BRITTANY FERRIES' SHIPS
| Ship | Tourist Vehicles | Passengers | Freight Vehicles |
|---|---|---|---|
| Mont St. Michel | Approximately 800 | 2,200 | 2,250 lane metres available |
| Bretange | 580 | 2,056 | 40 |
| Normandie | 600 | 2,123 | 84 |
LD LINES' SHIP
| Ship | Passengers Freight Vehicles |
|---|---|
| Norman Spirit | up to 900 700 cars, 110 lorries |
| Norman Voyager | up to 800 200 cars, 120 lorries |
P&O FERRIES' SHIP
| Ship | Tourist Vehicles | Passengers | Freight Vehicles |
|---|---|---|---|
| Pride of Bilbao | 600 | 2,500 | 62 x 15m |
CHANNEL ISLANDS' SERVICES
| Crossing Times - Passenger Service | Outbound | Return |
|---|---|---|
| St Peter Port, Guernsey | 6 hrs 30 mins | 12 hrs 30 mins |
| St Helier, Jersey | 10 hrs, 30 mins | 8 hrs, 30 mins |
SHIPS ON CHANNEL ISLAND'S SERVICES
| Ship | Vehicles | Passengers |
|---|---|---|
| Commodore/Condor Services Commodore Goodwill | 94 x 12 metres | Accomodation for 12 drivers only |